1 | Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP | 7,500,000,000 |
2 | Hội từ thiện Rotary International D.3600 Hàn Quốc | 3,905,000,000 |
3 | Ông Đặng Khắc Vỹ, xã Nghi Trường, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An | 3,000,000,000 |
4 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt nam | 1,600,000,000 |
5 | Quỹ tài trợ Vinacapital | 1,500,000,000 |
6 | Tổ chức Operation Smile | 1,300,000,000 |
7 | Công ty Danone Việt Nam | 1,200,000,000 |
8 | Công ty CP Sữa việt Nam Vinamilk | 1,138,320,000 |
9 | Văn phòng dự án ZHI-SHAN Foundation Taiwan tại Huế | 681,000,000 |
10 | Tổ chức Trả lại tuổi thơ ) | 591,000,000 |
11 | Quỹ Hiểu về trái tim | 500,000,000 |
12 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh | 300,000,000 |
13 | Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam | 250,000,000 |
14 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential |
210,000,000 |
15 | Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP HCM | 160,000,000 |
16 | Công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Hà Nội | 100,000,000 |
17 | Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4) | 100,000,000 |
18 | Công ty bánh kẹo Bảo Hưng (Thái Bình) | 100,000,000 |
19 | Văn phòng tổng đại lý AIA Nghệ An | 100,000,000 |
20 | Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam -Hàn Quốc – tiệm bánh Happy Bekary |
100,000,000 |
21 | Công ty Bảo việt Nhân Thọ Nghệ An | 55,785,000 |
22 | Công ty Xăng dầu Nghệ An | 50,000,000 |
23 | Viễn Thông Nghệ an | 50,000,000 |
24 | Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 | 50,000,000 |
25 | Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An | 50,000,000 |
26 | Hội Doanh nghiệp Nghệ An tại Đà Nẵng | 50,000,000 |
27 | Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Nghệ An | 50,000,000 |
28 | Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An | 43,749,000 |
29 | Tổ chức Children Action – Thụy Sỹ | 40,000,000 |
30 | Công ty TNHH Dệt may Hồng Loan | 35,000,000 |
31 | Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nghệ An | 31,000,000 |
32 | Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam | 30,000,000 |
33 | Công ty CP Naconex | 30,000,000 |
34 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Nghệ An |
30,000,000 |
35 | Trường Đại học Vinh | 25,000,000 |
36 | Văn phòng Cục thuế tỉnh Nghệ An | 24,453,000 |
37 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 23,214,000 |
38 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển – Chi nhánh Nghệ An | 20,000,000 |
39 | Công ty CP Kinh doanh và Chế biến Thực phẩm Hương Phúc |
20,000,000 |
40 | Sở Giao thông vận tải Nghệ An | 20,000,000 |
41 | Ngân hàng TMCP Công thương – CN Nghệ An | 17,650,000 |
42 | Công ty CP Dầu thực vật Tường An | 15,000,000 |
43 | Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An | 14,725,000 |
44 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Trung Đô | 14,499,000 |
45 | Công ty TNHH Một thành viên Nhà nước Xổ số kiến thiết Nghệ An | 14,000,000 |
46 | Công ty CP Vận tải Dịch vụ Petrolimex | 13,110,000 |
47 | Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An | 12,108,000 |
48 | Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An | 12,000,000 |
49 | Công ty Cổ phần 479 | 11,999,000 |
50 | Truyền tải điện Nghệ An | 11,500,000 |
51 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh | 11,000,000 |
52 | Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ | 10,000,000 |
53 | Công ty CP Khoáng sản Nghệ An | 10,000,000 |
54 | Công ty CP Thủy điện Hủa Na | 10,000,000 |
55 | Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh | 10,000,000 |
56 | Công ty Cổ phần 473 | 10,000,000 |
57 | Công ty Cp Cảng Nghệ Tĩnh | 10,000,000 |
58 | Công ty TNHH Thanh Thành Đạt | 10,000,000 |
59 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 10,000,000 |
60 | Công ty CP Xây dựng Tân Nam | 10,000,000 |
61 | Cháu Tăng Thị Tâm, Ngô tăng Thu Hà (Hà Nội ) | 10,000,000 |
62 | Bộ Tư lệnh Quân khu 4 | 10,000,000 |
63 | Ca sỹ Trần Trang – Giải nhì Tiếng hát Sao Mai | 10,000,000 |
64 | Công ty TNHH 1 TV cấp nước Nghệ An | 10,000,000 |
65 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An | 10,000,000 |
66 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Trường Sơn | 10,000,000 |
67 | Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung | 9,800,000 |
68 | Văn phòng Sở Tài chính Nghệ An | 9,442,000 |
69 | Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An | 8,400,000 |
70 | Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An | 8,324,000 |
71 | Trường Chính trị Nghệ An | 8,000,000 |
72 | Văn phòng Viện kiểm soát nhân dân tỉnh | 7,846,000 |
73 | Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An | 7,300,000 |
74 | Ban quản lý dự án 85 | 7,210,000 |
75 | Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ | 7,000,000 |
76 | Trường PTTH Chuyên Phan Bội Châu | 7,000,000 |
77 | Công ty CP Sài Gòn Kim Liên | 6,880,000 |
78 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh | 6,583,000 |
79 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 6,501,000 |
80 | Công ty CP Thiết kế hạ tầng cơ sở | 6,200,000 |
81 | Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh | 6,007,000 |
82 | Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Việt Đức | 6,000,000 |
83 | Nguyễn Thị Ngọc Thủy | 5,550,000 |
84 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An | 5,530,000 |
85 | Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã- Chi nhánh Nghệ An | 5,300,000 |
86 | Văn phòng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ |
5,206,000 |
87 | Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Nghệ An | 5,125,000 |
88 | Sở Công thương Nghệ An | 5,102,000 |
89 | Báo Nghệ An | 5,000,000 |
90 | Công ty CP Bao bì SABECO Sông Lam | 5,000,000 |
91 | Công ty CP Thương mại Nghệ An | 5,000,000 |
92 | Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội I | 5,000,000 |
93 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga (Ngày 17/6) | 5,000,000 |
94 | Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An | 5,000,000 |
95 | Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ an | 5,000,000 |
96 | TTâm sản xuất dạy nghề và Giáo dục việc làm nhân đạo Đô Lương |
5,000,000 |
97 | Trường Trung cấp Nghề Kinh tế kỹ thuật Miền Tây | 5,000,000 |
98 | Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An | 5,000,000 |
99 | Bệnh viện Ung bướu Nghệ An | 4,940,000 |
100 | Chi nhánh Ngân hàng phát triển Nghệ An | 4,586,000 |
101 | Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ | 4,262,000 |
102 | Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An | 4,000,000 |
103 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An | 3,900,000 |
104 | Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An | 3,836,000 |
105 | Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ | 3,815,000 |
106 | Sở Ngoại vụ Nghệ An | 3,765,000 |
107 | Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nghệ An | 3,746,000 |
108 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung | 3,500,000 |
109 | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Vinh |
3,500,000 |
110 | Đoàn Điều tra quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi Nghệ An | 3,474,000 |
111 | Trung tâm Khuyến nông Nghệ An | 3,430,000 |
112 | Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An | 3,430,000 |
113 | Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An | 3,416,000 |
114 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An | 3,130,000 |
115 | Chi cục Phát triển Nông thôn Nghệ An | 3,115,000 |
116 | Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật số 1 Nghệ An | 3,108,000 |
117 | Công ty CP Khí công nghiệp Nghệ An | 3,058,000 |
118 | Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An | 3,000,000 |
119 | Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh | 3,000,000 |
120 | Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An | 3,000,000 |
121 | Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An | 3,000,000 |
122 | Trường Trung cấp nghề Dân tộc miền núi Nghệ An | 3,000,000 |
123 | Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An | 3,000,000 |
124 | Công đoàn Công ty CP Đường sắt Nghệ An | 3,000,000 |
125 | Trung tâm Đào tạo huấn luyện thể dục thể thao tỉnh | 2,995,000 |
126 | Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 470 | 2,955,000 |
127 | Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An | 2,950,000 |
128 | Bệnh viện Mắt Sài Gòn | 2,945,000 |
129 | Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghệ An | 2,825,000 |
130 | Công ty TNHH 1 TV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI | 2,820,000 |
131 | Công ty CP Xây dựng và đầu tư Thăng Long 89 | 2,800,000 |
132 | Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An | 2,640,000 |
133 | Chi cục thủy lợi Nghệ An | 2,500,000 |
134 | Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An | 2,500,000 |
135 | Trung tâm Chỉnh hình – PHCN Vinh | 2,420,000 |
136 | Trung tâm Phòng chống phong – da liễu Nghệ An | 2,336,000 |
137 | Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình | 2,268,000 |
138 | Sở Khoa học công nghệ Nghệ An | 2,220,000 |
139 | Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II | 2,150,000 |
140 | Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An | 2,037,000 |
141 | Nhà Văn hóa lao động tỉnh | 2,000,000 |
142 | Trung tâm Giông cây trồng Nghệ An | 2,000,000 |
143 | Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nghiệp Thủ công nghiệp Nghệ An |
2,000,000 |
144 | Công ty CP Vận tải Ô tô số 5 | 2,000,000 |
145 | Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh | 2,000,000 |
146 | Sở Thông tin truyền thông Nghệ An | 2,000,000 |
147 | Trường Trung cấp Nghề Kinh tế kỹ thuật Đô Lương | 2,000,000 |
148 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An | 2,000,000 |
149 | Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An | 1,966,000 |
150 | Liên đoàn lao động tỉnh | 1,950,000 |
151 | Trung tâm tiêu chuẩn đo lường Chất lượng | 1,831,000 |
152 | Ban quản lý Quảng trường HCM và Tượng đài Bác Hồ | 1,819,000 |
153 | Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh | 1,700,000 |
154 | Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An | 1,650,000 |
155 | Đặng Thị Như (ngày 20/6) | 1,576,000 |
156 | Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An | 1,563,000 |
157 | Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Kỳ Sơn | 1,560,000 |
158 | Nguyễn Thị Thanh Hồng | 1,530,000 |
159 | Ban Thi đua khen thưởng tỉnh | 1,500,000 |
160 | Đoàn Địa chất số 6 | 1,403,000 |
161 | Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ Diễn Châu | 1,400,000 |
162 | Trung tâm Giáo dục lao động xã hội huyện Quế Phong | 1,400,000 |
163 | Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An | 1,392,000 |
164 | Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An | 1,350,000 |
165 | Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An | 1,335,000 |
166 | Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An | 1,330,000 |
167 | Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh | 1,260,000 |
168 | Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Bắc Trung Bộ | 1,220,000 |
169 | Cục Thống kê Nghệ An | 1,220,000 |
170 | Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Nghệ An | 1,205,000 |
171 | Thư viện tỉnh Nghệ An | 1,200,000 |
172 | Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An | 1,195,000 |
173 | Công ty CP Xây lắp thương mại tổng hợp Hồng Lam | 1,125,000 |
174 | Nhà Xuất bản Nghệ An | 1,123,000 |
175 | Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An |
1,069,000 |
176 | Trung tâm bảo vệ thực vật vùng khu 4 | 1,063,000 |
177 | Làng trẻ em SOS Vinh | 1,020,000 |
178 | Công ty 484 | 1,000,000 |
179 | Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 419 | 1,000,000 |
180 | Trung tâm nước sinh hoạt vệ sinh môi trường nông thôn | 1,000,000 |
181 | Ban Quản lý nghĩa trang Việt Lào | 1,000,000 |
182 | Trường Herman Gmeiner | 1,000,000 |
183 | Trung tâm Xúc tiến thương mại Nghệ An | 950,000 |
184 | Trung tâm giám định y khoa Nghệ An | 755,000 |
185 | Trung tâm tư vấn kế hoạch hóa gia đình tỉnh | 750,000 |
186 | Ban Quản lý Bảo tồn tôn tạo Khu di tích Lịch sử văn hóa Kim Liên | 700,000 |
187 | Đoàn điều tra Quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An | 700,000 |
188 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 700,000 |
189 | Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh | 680,000 |
190 | Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh | 668,000 |
191 | Công ty CP In và phát hành biểu mẫu Nghệ An | 600,000 |
192 | Công ty Cp Xây dựng và Thương mại Sao Vàng | 600,000 |
193 | Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học Nghệ An | 545,000 |
194 | Công ty Cp Xây dựng và Thương mại 648 | 500,000 |
195 | Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Nghệ An | 457,000 |
196 | Công ty CP Cơ điện và Xây lắp thủy lợi Nghệ An | 450,000 |
197 | Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An | 450,000 |
198 | Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An | 400,000 |
199 | Công ty CP Khảo sát thiết kế Media | 250,000 |
200 | Công ty CP Hợp tác Quốc tế JASA | 10,000,000 |
201 | Cán bộ công chức viên chức ngành lao động TBXH tỉnh Nghệ An |
50,000,000 |
202 | Trung tâm Công tác xã hội tỉnh | 10,000,000 |
203 | Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghệ An | 3,000,000 |
204 | Cục hải quan Nghệ An | 2,000,000 |
205 | Cơ quan đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh | 2,000,000 |
206 | Cán bộ CNVC Thành phố Vinh | 550,000,000 |
207 | Cán bộ CNVC huyện Yên Thành | 510,000,000 |
208 | Cán bộ CNVC Huyện Quỳnh Lưu | 500,000,000 |
209 | Cán bộ CNVC huyện Nam Đàn | 350,000,000 |
210 | Cán bộ CNVC Thị xã Hoàng Mai | 220,000,000 |
211 | Cán bộ CNVC huyện Diễn Châu | 300,000,000 |
212 | Cán Bộ CNVC huyện Hưng Nguyên | 200,000,000 |
213 | Cán bộ CNVC huyện Đô Lương | 200,000,000 |
214 | Cán bộ CNVC huyện Thanh Chương | 200,000,000 |
215 | Cán bộ CNVC Huyện Nghi Lộc | 200,000,000 |
216 | Cán bộ CNVC huyện Con Cuông | 100,000,000 |
217 | Cán bộ CNVC huyện Quỳ Hợp | 100,000,000 |
218 | Cán bộ CNVC huyện Quỳ Châu | 100,000,000 |
219 | Cán bộ CNVC Thị xã Cửa Lò | 80,000,000 |
220 | Cán bộ CNVC huyện Nghĩa Đàn | 60,000,000 |
221 | Cán bộ CNVC Thị xã Thái Hòa | 160,000,000 |
222 | Cán bộ CNVC huyện Tương Dương | 50,000,000 |
223 | Cán bộ CNVC Huyện Anh Sơn | 40,000,000 |
224 | Cán bộ CNVC Huyện Quế Phong | 30,000,000 |
225 | Cán bộ CNVC huyện Tân Kỳ | 20,000,000 |
226 | Cán bộ CNVC huyện Kỳ Sơn ( | 15,000,000 |
Ý kiến bạn đọc